九九九热视频_日韩毛片在线看_软萌小仙自慰喷白浆_天堂av免费观看

北京市2024年高招專科提前批藝術類錄取投檔線
http://m.hxsscy.com  2024年7月31日  來源:北京教育考試院

序號 院校 專業 綜合分 藝術分 語文 數學 外語
1 1016 北京電影學院 A0 戲劇影視表演 240 211 62 48 53
2 1016 北京電影學院 A1 人物形象設計 266 216 86 33 88
3 1016 北京電影學院 A2 影視動畫 262 243 69 41 49
4 1105 北京信息職業技術學院 10 數字媒體藝術設計 238 215 72 18 63
5 1105 北京信息職業技術學院 20 游戲藝術設計 234 192 71 66 43
6 1107 北京京北職業技術學院 10 藝術設計 223 181 67 47 61
7 1108 北京青年政治學院 10 數字媒體藝術設計 262 228 87 17 77
8 1108 北京青年政治學院 11 書畫藝術 251 218 70 13 92
9 1108 北京青年政治學院 12 游戲藝術設計 248 225 85 37 36
10 1111 北京政法職業學院 10 數字媒體藝術設計 230 210 63 27 54
11 1112 北京財貿職業學院 10 視覺傳達設計 242 219 65 32 59
12 1112 北京財貿職業學院 11 視覺傳達設計 246 214 74 44 52
13 1112 北京財貿職業學院 12 人物形象設計 239 210 59 62 41
14 1116 北京經濟技術職業學院 10 廣告藝術設計 132        
15 1117 北京戲曲藝術職業學院 10 音樂表演 272 234 60 55 77
16 1117 北京戲曲藝術職業學院 11 舞臺藝術設計與制作 245 199 83 48 61
17 1117 北京戲曲藝術職業學院 12 舞蹈表演 180 174 53 21 25
18 1117 北京戲曲藝術職業學院 13 音樂表演 247 231 74 22 51
19 1117 北京戲曲藝術職業學院 14 戲劇影視表演 213 189 65 28 49
20 1117 北京戲曲藝術職業學院 15 戲曲音樂 177        
21 1117 北京戲曲藝術職業學院 16 戲曲表演 177        
22 1117 北京戲曲藝術職業學院 17 曲藝表演 177        
23 1117 北京戲曲藝術職業學院 18 戲曲表演 177        
24 1117 北京戲曲藝術職業學院 19 戲曲表演 177        
25 1117 北京戲曲藝術職業學院 1A 舞臺藝術設計與制作 213 185 75 22 52
26 1118 北京匯佳職業學院 10 舞臺藝術設計與制作 132        
27 1118 北京匯佳職業學院 11 藝術設計 132        
28 1118 北京匯佳職業學院 12 戲劇影視表演 132        
29 1120 北京科技經營管理學院 10 藝術設計 132        
30 1120 北京科技經營管理學院 11 藝術設計 132        
31 1120 北京科技經營管理學院 12 藝術設計 132        
32 1120 北京科技經營管理學院 13 舞蹈表演 132        
33 1120 北京科技經營管理學院 14 舞蹈表演 132        
34 1120 北京科技經營管理學院 15 音樂表演 132        
35 1120 北京科技經營管理學院 16 音樂表演 132        
36 1120 北京科技經營管理學院 17 戲劇影視表演 132        
37 1120 北京科技經營管理學院 18 戲劇影視表演 132        
38 1122 北京科技職業學院 10 藝術設計 132        
39 1122 北京科技職業學院 11 藝術設計 132        
40 1122 北京科技職業學院 12 數字媒體藝術設計 132        
41 1122 北京科技職業學院 13 數字媒體藝術設計 132        
42 1123 北京培黎職業學院 10 數字媒體藝術設計 132        
43 1123 北京培黎職業學院 11 環境藝術設計 132        
44 1123 北京培黎職業學院 12 廣告藝術設計 132        
45 1129 北京藝術傳媒職業學院 10 藝術設計 132        
46 1129 北京藝術傳媒職業學院 11 數字媒體藝術設計 132        
47 1129 北京藝術傳媒職業學院 12 服裝與服飾設計 132        
48 1129 北京藝術傳媒職業學院 13 書畫藝術 132        
49 1129 北京藝術傳媒職業學院 14 展示藝術設計 132        
50 1129 北京藝術傳媒職業學院 15 廣告藝術設計 132        
51 1129 北京藝術傳媒職業學院 16 攝影攝像技術 132        
52 1129 北京藝術傳媒職業學院 17 播音與主持 132        
53 1129 北京藝術傳媒職業學院 18 舞蹈表演 132        
54 1129 北京藝術傳媒職業學院 19 音樂表演 132        
55 1129 北京藝術傳媒職業學院 1A 戲劇影視表演 132        
56 1263 天津工藝美術職業學院 10 動漫設計 246 226 68 34 51
57 1397 河北工藝美術職業學院 10 環境藝術設計 216 195 73 22 45
58 3166 上海工藝美術職業學院 10 游戲藝術設計 255 242 78 27 41
59 3675 景德鎮陶瓷職業技術學院 10 書畫藝術 132        
60 3756 泰山科技學院 10 數字媒體藝術設計 132        
61 3756 泰山科技學院 11 視覺傳達設計 132        
62 4637 三亞理工職業學院 10 影視動畫 228 213 60 17 59
63 4637 三亞理工職業學院 11 數字媒體藝術設計 228 195 70 29 65
64 4637 三亞理工職業學院 12 播音與主持 132        
 
 關于北京高考更多的相關文章請點擊查看 

特別說明:由于各方面情況的不斷調整與變化,華禹教育網(m.hxsscy.com)所提供的信息為非商業性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,僅供參考,相關信息敬請以權威部門公布的正式信息為準。